產品優勢
產品分類
產品分類 |
產品型號 |
---|---|
三層硅膠屏幕保護膜 |
PETROIS PET9100H-25C |
透明硅膠保護膜 |
PETROIS PET950-3C |
抗靜電PU膠保護膜 |
PETROIS PET750D-2C |
超耐高溫亞克力保護膜 |
PETROIS PET850-5C |
防靜電硅膠電池過程保護膜 |
PETROIS PET9125D-23C |
透明CPP保護膜 |
PETROIS CPP845-20C |
備注:可根據具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品
產品性能
特性測試項目 | ||||
---|---|---|---|---|
保護層厚度 | 60±2 | μm | GB/T7125-2014 | |
剝離力 | ≤3 | g/25mm | GBT2792-2014(縱向取樣) | |
抗刮涂層厚度 | 2±1 | μm | GB/T7125-2014 | |
光學級PET厚度 | 100±2 | μm | GB/T7125-2014 | |
硅膠層厚度 | 28±3 | μm | GB/T7125-2014 | |
使用層總厚度 | 130±5 | μm | GB/T7125-2014 | |
剝離力 | 3-6 | g/25mm | GBT2792-2014(縱向取樣) | |
離型層厚度 | 50±2 | μm | GB/T7125-2014 | |
撕膜力 | ≤15 | g/25mm | GB,T2792-2014(縱向取樣) | |
使用層透光率 | ≥92 | % | ASTM D1003 | |
使用層霉度 | ≤1.2 | % | ||
高溫高濕 | 不殘膠,無氣泡 | % | / | |
抗刮涂層耐磨 | 1000次表面無明顯劃傷 | / | / | |
抗刮涂層水滴角 | ≥105 | º | GB/T 30693-2014 | |
抗靜電值 | 105-11 | Ω | / | |
適用溫度 | -5~120 | ℃ | / |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
產品應用
有聚氨酯(PU)膠系,丙烯酸膠系、有機硅膠系的保護膜,膠黏性能穩定,具有良好的粘附性能,適用于不同的保護場景; 可為不同的產品保護提供PET、PP、PE、PI、PVC、TPU等材質的保護膜 ; 針對不同的應用,提供定制化方案,提供抗靜電、抗刮、AG、AF功能的保護膜。