產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品型號(hào) |
---|---|
BOPP鍍鋁膜 | AlMOPP |
高阻隔鍍鋁膜 | MPH |
高阻隔鍍鋁涂布膜 | MPSH-THB |
消光鍍鋁膜 | MPMT |
鐳射鍍鋁膜 | AlMPAL |
降解OPP鍍鋁膜 | MOPP-OD |
備注:以上BOPP鍍鋁膜可根據(jù)具體應(yīng)用需求為客戶量身訂制個(gè)性化產(chǎn)品。
產(chǎn)品性能
BOPP鍍鋁膜 VMOPP | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數(shù) | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試方法 | |
厚度 | μm | 18.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 16.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 61.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強(qiáng)度 | MD | N/mm2 | 142 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 275 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | 2.52 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.49 | ≤2.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | MD | % | 176 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 50 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數(shù) | 鍍鋁面 | - | 0.65 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
非鍍鋁面 | - | 0.64 | ≤0.80 | GB/T 10006 | |
熱封強(qiáng)度(125℃)威孚測(cè)試條件 | N/15mm | 2.91 | ≥2.5 | ZBYZ8004 | |
光密度(OD) | - | 2.05 | ≥2.0(平均值) | ANSI/NAPMIT2.19 | |
鋁層附著力 | N/15mm | 2.37 | ≥1.5 | - | |
氧氣透過量 | Cm3/m2·d·0.1Mpa | 83.47 |
≤100 |
GB/T1038-2000 | |
水蒸氣透過量 | g/m2 .24h | 0.87 | ≤1.0 | ASTM F1249-2001 | |
濕潤(rùn)張力(鍍鋁面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產(chǎn)品參數(shù)信息是基于樣品的實(shí)測(cè)結(jié)果,具有普遍代表性,但是這些指標(biāo)并非保證值。特殊的要求敬請(qǐng)聯(lián)系我們。
產(chǎn)品應(yīng)用
適合膨化食品、乳制品、快消食品等密封包裝,根據(jù)功能需求鍍鋁面可與其他塑料薄膜復(fù)合。