產品優勢
產品分類
產品分類 |
產品型號 |
---|---|
透明標簽膜 |
MOPP |
柔性透明膜 |
CTDPC-SF |
柔性乳白膜 |
PMWP-SF |
MOPP鍍鋁膜 |
ALMOPP |
乳白消光膜內標膜 |
ILWM |
備注:以上為BOPP標簽膜可根據具體應用需求為客戶量身訂制個性化產品。
產品性能
MOPP膜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 單位 | 典型參數 | 參考標準 | 測試方法 | |
厚度 | μm | 50.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 45.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 22.1 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸強度 | MD | N/mm2 | 130 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 279 | ≥220 | GB/T 1040.3 | |
熱收縮率 (120°C 2mins) |
MD | % | 3.21 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.64 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
斷裂伸長率 | MD | % | 198 | ≤200 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 54 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系數 | 電暈處理面 | - | 0.35 | ≤0.60 | GB/T 10006 |
非處理面 | - | 0.37 | ≤0.60 | GB/T 10006 | |
熱封強度(125C) 威孚測試條件 | N/15mm | 5.45 | ≥2.5 | ZBYZ8004 | |
霧度 | % | 2.11 | ≤3.0 | GB/T 2410 | |
光澤度(45°) | % | 87.5 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
濕潤張力(電暈處理面) | mN/m | 39 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚產品參數信息是基于樣品的實測結果,具有普遍代表性,但是這些指標并非保證值。特殊的要求敬請聯系我們。
產品應用
用于日化產品、酒水飲料、注塑吹塑成型膜內標等標簽應用。